|
№ | станция назначения | прибытие | категория | периодичность | в пути | отпр. |
036а | Адлер, "Северная пальмира" | 11.18. | Фирм. | По чётным | 43.32. | 15.46. |
294с | Адлер | 09.40. | Скор. | По нечётным | 50.40. | 07.00. |
089ж | Астрахань | 11.37. | Скор. | По чётным | 42.32. | 17.05. |
314щ | Баку | 04.10. | Пасс. | По средам | 76.45. | 23.25. |
140м | Брянск, "Пересвет" | 05.38. | Фирм. | По пн и пт | 16.02. | 13.36. |
802в | Великий Новгород | 11.25. | Приг. | Ежедневно | 03.25. | 08.00. |
289с | Владикавказ | 09.40. | Скор. | По чётным | 51.07. | 06.33. |
079ж | Волгоград, "Слава" | 11.11. | Фирм. | По нечётным | 36.51. | 22.20. |
091в | Воронеж | 12.17. | Скор. | По чётным | 23.28. | 12.49. |
045я | Иваново, "Текстильный край" | 10.49. | Скор. | Ежедневно | 16.34. | 18.15. |
132г | Ижевск | 05.53. | Скор. | По нечётным | 32.02. | 21.51. |
103э | Казань, "Поволжье" | 12.48. | Фирм. | По чётным | 27.35. | 09.13. |
049ч | Кисловодск | 11.43. | Скор. | По нечётным | 46.32. | 13.11. |
148д | вагон из Луганска | 10.49. | Скор. | По нечётным | 39.44. | 18.05. |
148д | Мариуполь | 10.49. | Скор. | По нечётным | 34.16. | 23.33. |
002а | Москва, "Красная стрела" | 07.55. | Фирм. | Ежедневно | 08.00. | 23.55. |
004а | Москва, "Экспресс" | 08.00. | Фирм. | Ежедневно | 08.01. | 23.59. |
006а | Москва, "Николаевский экспресс" | 07.41. | Фирм. | Ежедневно | 08.11. | 23.30. |
020у | Москва, "Мегаполис" | 08.54. | Скор. | По нечётным | 08.59. | 00.45. |
024а | Москва, "Юность" | 19.20. | Фирм. | Ежедневно | 06.50. | 12.30. |
026а | Москва, "Смена" | 06.40. | Фирм. | Ежедневно | 07.40. | 23.00. |
028а | Москва, "Северная Пальмира" | 05.30. | Фирм. | По нечётным | 08.00. | 21.30. |
030а | Москва | 09.34. | Скор. | Ежедневно | 08.29. | 01.05. |
038а | Москва, "Афанасий Никитин" | 08.48. | Фирм. | Ежедневно | 07.58. | 00.50. |
052а | Москва | 06.34. | Скор. | Ежедневно | 08.14. | 22.20. |
054ч | Москва, "Гранд Экспресс" | 08.35. | Скор. | Ежедневно | 08.55. | 23.40. |
056а | Москва | 04.50. | Скор. | Ежедневно | 08.24. | 20.26. |
064а | Москва, "Две столицы" | 06.05. | Фирм. | Ежедневно | 07.55. | 22.10. |
066а | Москва | 05.30. | Скор. | По чётным | 08.00. | 21.30. |
160а | Москва, "Аврора" | 22.00. | Фирм. | Ежедневно | 05.30. | 16.30. |
166а | Москва, "ЭР-200" | 23.30. | Фирм. | Кроме воскресений | 04.30. | 19.00. |
168ч | Москва, "Невский экспресс" | 22.25. | Скоростн. | По пн, ср и пт | 03.55. | 18.30. |
814ч | Москва, электричка | 23.16. | Пасс. | По отдельным дням | 07.45. | 15.31. |
059г | Нижний Новгород, "Волга" | 09.57. | Фирм. | Ежедневно | 15.37. | 18.20. |
044с | Новороссийск, "Черноморец" | 12.10. | Фирм. | По чётным | 42.29. | 17.41. |
347й | вагон из Оренбурга | 12.03. | Пасс. | По нечётным | 51.33. | 08.30. |
347й | вагон из Пензы | 12.03. | Пасс. | По чётным | 38.22. | 21.41. |
144д | вагон из Полтавы | 10.43. | Скор. | По чётным | 26.08. | 07.35. |
078а | Ржев | 09.01. | Скор. | По вт, чт и вс | 10.53. | 22.08. |
107й | Самара, "Самара" | 05.53. | Фирм. | По чётным | 30.53. | 23.00. |
337й | Самара | 12.03. | Пасс. | По отдельным дням | 39.35. | 20.28. |
008п | Севастополь, "Нева" | 10.04. | Скор. | По чётным | 34.26. | 22.38. |
607в | Сонково | 09.01. | Пасс. | По вт, чт и вс | 10.36. | 22.25. |
347й | вагон из Тольятти | 12.03. | Пасс. | По чётным | 45.33. | 14.30. |
607в | вагон из Углича | 09.01. | Пасс. | По чётным | 16.11. | 16.50. |
347й | вагон из Ульяновска | 12.03. | Пасс. | По чётным | 41.33. | 18.30. |
347й | Уфа | 12.03. | Пасс. | По чётным | 48.58. | 11.05. |
144д | Харьков | 10.43. | Скор. | По нечётным | 23.06. | 10.37. |
103э | вагон из Чебоксар | 12.48. | Фирм. | По чётным | 29.33. | 07.15. |
П (Пассажирский)
- Междугородный поезд, часто останавливающийся и имеющий среднюю скорость меньше 60 км/ч. Билет в такой поезд стоит дешевле, чем в С или в Ф. С (Скорый) - Междугородный поезд, останавливающийся только в крупных городах. Быстрый поезд. имеющий оптимальное сочеатние цены за билет, комфортности поездки и времени в пути. Ск (Скоростной) - Междугородный поезд, который имеет минимум остановок и рассчитан на перевозку пассажиров из одного города в другой за минимально возможное время. Преимущества: быстрота, комфорт. Недостатки: высокая цена билета. Ф (Фирменный) - Скорый поезд повышенной комфортности. ОН - Поезд следует по особому назначению, то есть на данный момент нельзя сказать, по каким числам он ходит. Но иногда поезд в обращении. |